REGULAMIN PROMOCJI „BLACK WEEKS - RABATY DO 50%” w sklepie internetowym Primagran
§ 1. Postanowienia ogólne
- Regulamin określa zasady promocji „Black Weeks - Rabaty do 50%” (dalej: „Promocja”) w sklepie internetowym Primagran, dostępnym pod adresem https://primagran.pl/ (dalej: „Sklep”).
- Organizatorem Promocji i sprzedawcą jest Primagran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żuławkach, adres: Żuławki 15C, 82-103 Stegna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367567, NIP 9571039974, REGON 221041203, kapitał zakładowy 500 000,00 zł (dalej: „Organizator”).
- Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących Promocji: e-mail: bok@primagran.pl, tel. 58 500 56 00.
- Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Regulamin Promocji uzupełnia regulamin Sklepu. W razie sprzeczności postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo w zakresie Promocji.
- Komunikat „Rabaty do 50%” oznacza, że w Promocji obowiązują obniżki cen o różnej wysokości, a najwyższa z nich wynosi 50%. Nie oznacza on, że każdy produkt Sklepu jest objęty rabatem ani że rabat 50% dotyczy wszystkich produktów objętych Promocją. Wysokość obniżki dla poszczególnych grup produktowych i produktów wskazuje § 3 oraz Załącznik nr 1.
§ 2. Czas trwania Promocji
- Promocja trwa od dnia 6 listopada 2026 r. od godz. 12:00 do dnia 6 grudnia 2026 r. do godz. 23:59 czasu obowiązującego na rynku, na którym działa Sklep.
- Decyduje chwila złożenia zamówienia w Sklepie. Zamówienia złożone przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Promocji są realizowane po cenach obowiązujących w chwili ich złożenia.
- Organizator może skrócić Promocję albo ją przedłużyć przez opublikowanie komunikatu na stronie Sklepu. Skrócenie Promocji nie wpływa na zamówienia złożone przed publikacją komunikatu.
§ 3. Zakres Promocji i wysokość rabatów
- Promocja obejmuje wyłącznie na wybrane modele produktów z grup: zlewy, baterie oraz filtry do baterii, wskazane w Załączniku nr 1. Załącznik nr 1 zawiera listę produktów (nazwa, numer SKU, grupa produktowa i wysokość rabatu) dla rynku, na którym działa Sklep.
- W Promocji obowiązują następujące obniżki cen:
- zlewy - rabat w wysokości od 10% do 30%, zależnie od modelu wskazanego w Załączniku nr 1;
- baterie - rabat w wysokości od 15% do 25%;
- filtry do baterii - rabat w wysokości do 50%.
- Produkty objęte Promocją są oznaczone na stronie Sklepu etykietą „BLACK WEEKS” z informacją o wysokości rabatu. Produkty bez takiego oznaczenia, w tym inne modele zlewów, baterii i filtrów niewskazane w Załączniku nr 1 oraz produkty z pozostałych grup asortymentowych, nie są objęte Promocją.
- Rabat jest obliczany od ceny, która stanowi najniższą cenę danego produktu obowiązującą w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Na karcie produktu obok ceny obniżonej Organizator podaje informację o tej najniższej cenie. Jeżeli produkt jest oferowany krócej niż 30 dni, podawana jest najniższa cena, która obowiązywała od dnia rozpoczęcia oferowania produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
- Ceny w Sklepie są podawane w walucie obowiązującej na danym rynku i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) albo odpowiedni podatek obowiązujący na tym rynku.
- Przy zakupie produktów objętych Promocją Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu Promocji. Koszty dostawy są podawane w Sklepie przed złożeniem zamówienia i nie podlegają rabatowi, chyba że komunikat w Sklepie stanowi inaczej.
§ 4. Zasady korzystania z Promocji
- W Promocji może uczestniczyć każdy Klient, który składa zamówienie w Sklepie w czasie jej trwania. Dotyczy to konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego oraz przedsiębiorców.
- Aby skorzystać z Promocji, należy dodać do koszyka produkt oznaczony jako objęty Promocją i złożyć zamówienie zgodnie z regulaminem Sklepu. Rabat jest uwzględniany automatycznie w cenie produktu w koszyku. Nie jest wymagany kod rabatowy ani inna czynność.
- Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, kodami rabatowymi, bonami ani ofertami specjalnymi obowiązującymi w Sklepie, chyba że komunikat w Sklepie wyraźnie przewiduje inaczej. Jeżeli produkt jest objęty kilkoma promocjami, stosuje się jedną, a Klient otrzymuje tę korzystniejszą cenowo.
- Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów magazynowych produktów objętych Promocją. Informacja o dostępności produktu jest podawana na jego karcie w Sklepie.
- Zamówienia składane w ramach Promocji są realizowane na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.
- Organizator może odmówić realizacji zamówienia lub anulować je, jeżeli cena została wyświetlona na skutek oczywistego błędu technicznego, który dla przeciętnego Klienta był rozpoznawalny jako błąd. Organizator niezwłocznie informuje Klienta o odmowie lub anulowaniu i zwraca wszelkie dokonane płatności. Klient może wówczas potwierdzić zamówienie po prawidłowej cenie.
§ 5. Zwroty i odstąpienie od umowy
- Udział w Promocji nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, w szczególności prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu i przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
- W razie odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru nabytego w Promocji Organizator zwraca cenę faktycznie zapłaconą, tj. po uwzględnieniu rabatu Promocji, oraz koszty zwracane na podstawie przepisów prawa.
- Wniesienie reklamacji dotyczącej produktu nabytego w Promocji odbywa się na zasadach określonych w regulaminie Sklepu i w przepisach prawa.
§ 6. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji
- Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji można zgłaszać na adres e-mail: bok@primagran.pl albo pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2, z dopiskiem „Promocja Black Weeks”, w terminie 14 dni od zakończenia Promocji.
- Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta i zamówienia (imię i nazwisko lub nazwę, adres e-mail, numer zamówienia) oraz opis zastrzeżeń.
- Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o rozstrzygnięciu na wskazany przez niego adres e-mail lub adres korespondencyjny.
§ 7. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w związku z Promocją jest Organizator. Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych w Promocji na zasadach określonych w polityce prywatności Sklepu, dostępnej pod adresem https://primagran.pl/info/polityka-prywatnosci.html.
§ 8. Postanowienia końcowe
- Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu i obowiązuje w czasie trwania Promocji, a w zakresie zamówień złożonych w Promocji - do czasu ich zrealizowania i rozpatrzenia związanych z nimi roszczeń.
- Organizator może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa. Zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed jej opublikowaniem. Zmiana Załącznika nr 1 polegająca na rozszerzeniu zakresu Promocji lub zwiększeniu rabatów może nastąpić w każdym czasie.
- W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się regulamin Sklepu oraz przepisy prawa właściwego dla rynku, na którym działa Sklep. Wybór prawa nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie obowiązującymi przepisami państwa jego zamieszkania.
- Regulamin jest sporządzony w wersji polskiej oraz w wersjach językowych właściwych dla poszczególnych rynków. W razie rozbieżności między wersjami konsument może powołać się na wersję językową właściwą dla rynku, na którym złożył zamówienie. W pozostałym zakresie wiążąca jest wersja polska.
- Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
Załączniki:
- Załącznik nr 1 - Lista produktów objętych Promocją na rynku …………………...
Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Black Weeks - Rabaty do 50%”
Lista produktów objętych Promocją - rynek: ………………., waluta: ……………………
Promocja obowiązuje od dnia 6 listopada 2026 r. do dnia ……………………. r.
A. Zlewy
| Lp. | SKU | Nazwa produktu | Rabat | Cena po rabacie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MY3#N | Ryga 30 | 11% | 399,99 |
| 2 | MYA#N | Ryga 40 Nowa | 11% | 399,99 |
| 3 | MOR#N | Oslo 40 Top | 9% | 499,99 |
| 4 | MOF#N | Oslo 40 Pocket Right | 31% | 549,99 |
| 5 | MOB#N | Oslo 50 Pocket Right | 10% | 899,99 |
| 6 | MNB#N | Nowy Jork 50 Multispace | 8% | 1199,99 |
| 7 | MON#N | Oslo 60 Top | 10% | 699,99 |
| 8 | MOC#N | Oslo 60 Pocket Right | 13% | 1299,99 |
| 9 | MNA#N | Nowy Jork 60 Multispace | 12% | 1499,99 |
| 10 | MOS#N | Oslo 60 Max | 10% | 899,99 |
| 11 | MB6#N | Bergen 60 Low Cut Top Inset | 13% | 1299,99 |
| 12 | MPR#N | Praga 40 Slim | 30% | 489,99 |
| 13 | MW5#N | Wenecja 50 Easy Slim | 8% | 599,99 |
| 14 | MP5#N | Praga 50 Slim | 10% | 899,99 |
| 15 | MW6#N | Wenecja 60 Easy Slim | 10% | 699,99 |
| 16 | MPS#N | Praga 60 Step Slim | 8% | 1199,99 |
| 17 | MKF#N | Kopenhaga 550-40 Top | 11% | 399,99 |
| 18 | MKG#N | Kopenhaga 700-40 Top | 10% | 449,99 |
| 19 | MC4#N | Mediolan 620-40 | 12% | 379,99 |
| 20 | MKB#N | Kopenhaga 620-45 Top | 9% | 499,99 |
| 21 | MTI#N | Sydney Ergo Multilevel 780-50 Left | 9% | 799,99 |
| 22 | MTJ#N | Sydney Ergo Multilevel 780-50 Right | 9% | 799,99 |
| 23 | MI9#N | Ibiza 900-60 | 10% | 899,99 |
| 24 | MKC#N | Kopenhaga 900-80 Corner | 13% | 699,99 |
| 25 | MPR#P | Praga 40 | 30% | 489,99 |
| 26 | MW5#P | Wenecja 50 Easy | 8% | 599,99 |
| 27 | MP5#P | Praga 50 | 10% | 899,99 |
| 28 | MW6#P | Wenecja 60 Easy | 10% | 699,99 |
| 29 | MPS#P | Praga 60 Step | 8% | 1199,99 |
| 30 | MB6#P | Bergen 60 Low Cut | 13% | 1299,99 |
| 31 | MA5KS | Piza Max 50 Grey | 24% | 379,99 |
| 32 | MA5KM | Piza Max 50 Metallic Black | 24% | 379,99 |
| 33 | MW4KS | Venice 40 Grey | 24% | 379,99 |
| 34 | ML3KG | London 30 Graphite | 25% | 449,99 |
| 35 | ML3KM | London 30 Metallic Black | 25% | 449,99 |
| 36 | ML3KS | London 30 Grey | 25% | 449,99 |
| 37 | MLFKS | London 40 Grey | 25% | 449,99 |
| 38 | MLFKG | London 40 Graphite | 25% | 449,99 |
| 39 | MLFKM | London 40 Metallic Black | 25% | 449,99 |
| 40 | ML4KM | London 45 Metallic Black | 23% | 499,99 |
| 41 | MORKM | Oslo 40 Metallic Black | 20% | 439,99 |
| 42 | MORKS | Oslo 40 Grey | 20% | 439,99 |
| 43 | MV5KM | Valletta 50 Metallic Black | 21% | 549,99 |
| 44 | MOTKG | Oslo 45 Graphite | 21% | 499,99 |
| 45 | MOTKM | Oslo 45 Metallic Black | 21% | 499,99 |
| 46 | MOTKS | Oslo 45 Grey | 21% | 499,99 |
| 47 | MOKKS | Oslo 50 Grey | 23% | 499,99 |
| 48 | MP4KM | Prague 45 Metallic Black | 20% | 599,99 |
| 49 | MP4KS | Prague 45 Grey | 20% | 599,99 |
| 50 | MOAKG | Oslo Pocket 45 Right Graphite | 19% | 649,99 |
| 51 | MOAKS | Oslo Pocket 45 Right Grey | 19% | 649,99 |
| 52 | MOAKM | Oslo Pocket 45 Right Metallic Black | 19% | 649,99 |
| 53 | MOOKS | Oslo 70 Grey | 23% | 999,99 |
| 54 | MP5KS | Prague 50 Grey | 20% | 799,99 |
| 55 | MOBKS | Oslo Pocket 50 Right Grey | 20% | 799,99 |
| 56 | MB8KM | Bergen 80 Metallic Black | 21% | 1499,99 |
| 57 | MI6KS | Ibiza 620-45 Grey | 20% | 439,99 |
| 58 | MNBKM | New York 50 Metallic Black | 15% | 1099,99 |
| 59 | MNBKS | New York 50 Grey | 15% | 1099,99 |
| 60 | MNAKM | New York 60 Metallic Black | 18% | 1399,99 |
| 61 | MNAKS | New York 60 Grey | 18% | 1399,99 |
| 62 | MOMKS | Oslo 80 Grey | 20% | 1199,99 |
| 63 | MOIKS | Oslo Max Step 60 Grey | 17% | 999,99 |
| 64 | MOAKW | Oslo Pocket 45 Right White | 20% | 639,99 |
| 65 | MAFKS | Piza 45 Grey | 20% | 359,99 |
| 66 | MA5KG | Piza Max 50 Graphite | 20% | 399,99 |
| 67 | MP4KG | Prague 45 Graphite | 20% | 599,99 |
| 68 | MPSKS | Prague Step 60 Grey | 15% | 1099,99 |
| 69 | MY2KB | Riga 25 Beige | 20% | 279,99 |
| 70 | MY2KW | Riga 25 White | 20% | 279,99 |
| 71 | MY2KM | Riga 25 Metallic Black | 20% | 279,99 |
| 72 | MY2KG | Riga 25 Graphite | 20% | 279,99 |
| 73 | MY2KS | Riga 25 Grey | 20% | 279,99 |
| 74 | MTLKM | Sydney Ergo 620-40 Left Metallic Black | 20% | 519,99 |
| 75 | MTKKS | Sydney Ergo 620-40 Right Grey | 20% | 519,99 |
| 76 | MV5KG | Valletta 50 Graphite | 20% | 559,99 |
| 77 | MV5KS | Valletta 50 Grey | 20% | 559,99 |
| 78 | MW4KM | Venice 40 Metallic Black | 20% | 399,99 |
| 79 | MW4KG | Venice 40 Graphite | 20% | 399,99 |
| 80 | MW5KM | Venice 50 Metallic Black | 20% | 519,99 |
| 81 | MW5KG | Venice 50 Graphite | 20% | 519,99 |
| 82 | MW5KS | Venice 50 Grey | 20% | 519,99 |
B. Baterie (rabat 20%)
| Lp. | SKU | Nazwa produktu | Rabat | Cena po rabacie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P#BW9110 | Primagran 9110 Sensor Touch | 22% | 699,99 |
| 2 | P#BW9110 | Primagran 9110 Sensor Touch Black | 22% | 699,99 |
| 3 | P#BW9110 | Primagran 9110 Sensor Touch White | 22% | 699,99 |
| 4 | P#BW9110 | Primagran 9110 Sensor Touch Inox | 22% | 699,99 |
| 5 | P#BW9110 | Primagran 9110 Sensor Touch Gold | 20% | 799,99 |
| 6 | P#BW9310 | Primagran 9310 | 25% | 599,99 |
| 7 | P#BW9310 | Primagran 9310 Black | 25% | 599,99 |
| 8 | P#BW9090 | Primagran 9090 | 20% | 799,99 |
| 9 | P#BW9090 | Primagran 9090 Black | 20% | 799,99 |
| 10 | P#BW9090 | Primagran 9090 White | 20% | 799,99 |
| 11 | P#BW9090 | Primagran 9090 Inox | 20% | 799,99 |
| 12 | P#BW9090 | Primagran 9090 Gold | 15% | 1099,99 |
| 13 | P#BW9080 | Primagran 9080 | 20% | 799,99 |
| 14 | P#BW9080 | Primagran 9080 Black | 20% | 799,99 |
| 15 | P#BW9080 | Primagran 9080 White | 20% | 799,99 |
| 16 | P#BW9080 | Primagran 9080 Inox | 20% | 799,99 |
| 17 | P#BW9080 | Primagran 9080 Gold | 15% | 1099,99 |
| 18 | P#BW9070 | Primagran 9070 | 18% | 449,99 |
| 19 | P#BW9070 | Primagran 9070 Black | 18% | 449,99 |
| 20 | P#BW9070 | Primagran 9070 White | 18% | 449,99 |
| 21 | P#BW9070 | Primagran 9070 Inox | 18% | 449,99 |
| 22 | P#BW9070 | Primagran 9070 Grey | 18% | 449,99 |
| 23 | P#BW9070 | Primagran 9070 Anthracite | 18% | 449,99 |
| 24 | P#BW9070 | Primagran 9070 Beige | 18% | 449,99 |
| 25 | P#BW9070 | Primagran 9070 Black Decor | 15% | 549,99 |
| 26 | P#BW9070 | Primagran 9070 Black Gold | 15% | 549,99 |
| 27 | P#BW9070 | Primagran 9070 White Gold | 15% | 549,99 |
| 28 | P#BW9010 | Primagran 9010 Black Premium | 25% | 599,99 |
| 29 | P#BV9010 | Primagran 9010 Black Chromium | 25% | 599,99 |
| 30 | P#BA9050 | Primagran 9050 | 20% | 799,99 |
| 31 | P#BA9050 | Primagran 9050 Black | 20% | 799,99 |
| 32 | P#BW9060 | Primagran P9060 | 17% | 499,99 |
| 33 | P#BW9060 | Primagran P9060 Black | 17% | 499,99 |
| 34 | P#BW9060 | Primagran P9060 Inox | 17% | 499,99 |
| 35 | P#BF9210 | Primagran 9210 | 20% | 799,99 |
| 36 | P#BF9210 | Primagran 9210 Black | 20% | 799,99 |
| 37 | P#BF9210 | Primagran 9210 Inox | 20% | 799,99 |
| 38 | P#BF9210 | Primagran 9210 White | 20% | 799,99 |
| 39 | P#BF9210 | Primagran 9210 Beige | 20% | 799,99 |
| 40 | P#BF9210 | Primagran 9210 Brushed Gold | 20% | 799,99 |
| 41 | P#BF9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA PURE Black | 23% | 999,99 |
| 42 | P#BF9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA PURE Inox | 23% | 999,99 |
| 43 | P#BF9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA PURE White | 23% | 999,99 |
| 44 | P#BF9210 | Primagran 9210 Beige | 23% | 999,99 |
| 45 | P#BF9210 | Primagran 9210 Brushed Gold | 23% | 999,99 |
| 46 | P#BF9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ Black | 22% | 1049,99 |
| 47 | P#BF9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ Inox | 22% | 1049,99 |
| 48 | P#BF9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ White | 22% | 1049,99 |
| 49 | P#BF9210 | Primagran 9210 Beige | 22% | 1049,99 |
| 50 | P#BF9210 | Primagran 9210 Brushed Gold | 22% | 1049,99 |
| 51 | P#BF3210 | Primagran P3210 | 20% | 799,99 |
| 52 | P#BF3210 | Primagran 3210 Inox | 20% | 799,99 |
| 53 | P#BF3210 | Primagran 3210 White | 20% | 799,99 |
| 54 | P#BF3210 | Primagran 3210 Black | 20% | 799,99 |
| 55 | P#BF3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA PURE Inox | 23% | 999,99 |
| 56 | P#BF3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA PURE White | 23% | 999,99 |
| 57 | P#BF3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA PURE Black | 23% | 999,99 |
| 58 | P#BF3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ Inox | 22% | 1049,99 |
| 59 | P#BF3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ White | 22% | 1049,99 |
| 60 | P#BF3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ Black | 22% | 1049,99 |
| 61 | P#BK9210 | Primagran 9210 | 20% | 799,99 |
| 62 | P#BK9210 | Primagran 9210 Black | 20% | 799,99 |
| 63 | P#BK9210 | Primagran 9210 Inox | 20% | 799,99 |
| 64 | P#BK9210 | Primagran 9210 White | 20% | 799,99 |
| 65 | P#BK9210 | Primagran 9210 Beige | 20% | 799,99 |
| 66 | P#BK9210 | Primagran 9210 Gold | 20% | 799,99 |
| 67 | P#BK9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA PURE Black | 23% | 999,99 |
| 68 | P#BK9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA PURE Inox | 23% | 999,99 |
| 69 | P#BK9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA PURE White | 23% | 999,99 |
| 70 | P#BK9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA PURE Beige | 23% | 999,99 |
| 71 | P#BK9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA PURE Gold | 23% | 999,99 |
| 72 | P#BK9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ Black | 22% | 1049,99 |
| 73 | P#BK9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ Inox | 22% | 1049,99 |
| 74 | P#BK9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ White | 22% | 1049,99 |
| 75 | P#BK9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ Beige | 22% | 1049,99 |
| 76 | P#BK9210 | Primagran 9210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ Gold | 22% | 1049,99 |
| 77 | P#BK3210 | Primagran P3210 | 20% | 799,99 |
| 78 | P#BK3210 | Primagran 3210 Inox | 20% | 799,99 |
| 79 | P#BK3210 | Primagran 3210 White | 20% | 799,99 |
| 80 | P#BK3210 | Primagran 3210 Black | 20% | 799,99 |
| 81 | P#BK3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA PURE Inox | 23% | 999,99 |
| 82 | P#BK3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA PURE White | 23% | 999,99 |
| 83 | P#BK3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA PURE Black | 23% | 999,99 |
| 84 | P#BK3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ Inox | 22% | 1049,99 |
| 85 | P#BK3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ White | 22% | 1049,99 |
| 86 | P#BK3210 | Primagran 3210 PRIMA AQUA CRYSTAL+ Black | 22% | 1049,99 |
C. Filtry do baterii (rabat 50%)
| Lp. | SKU | Nazwa produktu | Rabat | Cena po rabacie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P#AFIL03-KW | PRIMA AQUA PURE Filter Cartridge | 67% | 99,99 |
| 2 | P#AFIL04-KW | PRIMA AQUA CRYSTAL+ Filter Cartridge | 57% | 149,99 |
| 3 | P#AFILZ3-KW | PRIMA AQUA PURE Filter Cartridge with Installation Kit | 50% | 199,99 |
| 4 | P#AFILZ4-KW | PRIMA AQUA CRYSTAL+ Filter Cartridge with Installation Kit | 44% | 249,99 |